Overzicht van de uit voorraad leverbare oplossingen in de belastingsrange 12,5 tot 25 kg/veer of mount.
Levering in België 1-3 dagen na orderbevestiging.
De vermelde prijzen zijn incl. BTW en verzendkosten voor een set van 4 mounts of veren in België
Het onder de afbeeldingen vermelde % trillingsisolatie werd berekend bij storende frequentie van 50 Hz en de maximale belasting van de mount of veer binnen deze belastingrange.
Klik op de afbeelding van de veer of mount voor meer informatie, prijzen en berekeningen.
Aannames bij de berekening van het % trillingsisolatie.
Niet alleen de gewenste trillingsisolatie maar ook de plaats waar het toestel wordt opgesteld in het gebouw speelt een rol bij de keuze van de meest geschikte trillingsisolator.
Het percentage trillingsisolatie kan nooit 100% zijn.
Wij mikken steeds op minimaal 90% trillingsisolatie.
Hoe hoger het toerental hoe gemakkelijker de 90% trillingsisolatie behaald wordt.
Elektrische apparaten met een vast toerental werken op 50 Hz of 25 Hz.
Bij machines met variabele toerentallen rekenen we de trillingsisolatie uit bij het laagste toerental.
Bij ventilatoren kijken we niet naar het toerental van de motor maar naar het toerental van de bladen.
Hoe hoger het toerental hoe minder statische invering nodig is om 90% trillingsisolatie te bekomen.
De formules om het % trillingsisolatie te berekenen gaan uit van een stijve ondergrond.
De benodigde invering is echter afhankelijk van het type vloer waarop de trillingsisolatoren geplaatst worden.
Een verdiepingsvloer of dakvloer met een grote overspanning kun je ergens als een soort trampoline gaan beschouwen. Bij dergelijke vloeren heb je meer statische deflectie nodig dan bij vloeren op volle grond.
Opmerking: statische deflectie is niet hetzelfde als veerweg. Zelfs bij elastische veren met meerdere cm statische invering blijft de veerweg beperkt tot enkele mm.
De trillingsisolatoren op basis van Sylomer zoals de TSR mounts & de Sylomer pads zorgen slechts minder dan 1 tot voor enkele mm statische invering.
De stalen veren uit de base series (onbelaste hoogte van de veer 48 mm) zorgen voor maximaal 8 mm statische invering.
De stalen veren uit de medium series (onbelaste hoogte van de veer 78 mm) zorgen voor maximaal 20 mm statische invering.
Voor toepassingen waar meer statische invering nodig is kunnen er op aanvraag veren geleverd worden met maximaal 30 mm of 50 mm statische invering.
Wanneer het apparaat blootstaat aan windbelasting of indien er een risico op bijvoorbeeld een aanrijding met een heftruck bestaat, wordt er beter voor behuisde veren geopteerd.
Behuisde veren worden vaak met anti-seismic aangeduid omdat dit type trillingsisolator standaard wordt toegepast in aardbevingsgevoelige gebieden.
Indien de positie van het zwaartepunt van het apparaat niet gekend is adviseren wij om veren te selecteren die tussen 40 en 60% van hun totale belastbaarheid belast worden.
Apparaten op trillingsisolatoren moeten "vrijelijk kunnen bewegen" waardoor flexibele aansluiting voor leidingen voor de distributie van lucht of vloeistof noodzakelijk zijn. Indien de leidingen hard bevestigd zijn aan het toestel kunnen de trillingen van het toestel in het kanalen netwerk terecht komen.
De fabrikanten van de apparaten moeten aangeven of het toestel rigide genoeg is om er rechtstreeks trillingsisolatoren onder te plaatsen. Een stalen subframe op basis van bijvoorbeeld UPN120 liggers tussen het apparaat en de trillingsisolatoren is aan te raden indien de fabrikant niet expliciet aangeeft of de veren rechtstreeks onder het apparaat kunnen.
Een stalen subframe zorgt tevens voor een betere verspreiding van de belasting omdat het zwaartepunt van apparaten zelden in het midden zit waardoor de ene trillingsisolator meer belast wordt en gaat inveren dan een andere.
ANTI-SEISMIC MINI + SYLOMER 25
De behuisde veren worden toegepast bij buitenopstellingen die blootstaan aan windbelasting of binnenopstelling waar er risico is op aanrijdingen met heftrucks of andere mechanische impacten op het apparaat.
prijs incl. BTW en verzendkosten voor een set van 4 veren
Storende frequentie 50 Hz
gewicht apparaat | gewicht per veer | % trillingsisolatie | % totale belasting | eigenfrequentie | invering |
50 kg | 12,5 kg | 99 % | 50 % | 5,1 Hz | 10,22 mm |
60 kg | 15 kg | 99,1 % | 60 % | 4,6 Hz | 12,26 mm |
70 kg | 17,5 kg | 99,3 % | 70 % | 4,3 Hz | 14,31 mm |
Storende frequentie 25 Hz
gewicht apparaat | gewicht per veer | % trillingsisolatie | % totale belasting | eigenfrequentie | invering |
50 kg | 12,5 kg | 95,7 % | 50 % | 5,1 Hz | 10,22 mm |
60 kg | 15 kg | 96,5 % | 60 % | 4,6 Hz | 12,26 mm |
70 kg | 17,5 kg | 97 % | 70 % | 4,3 Hz | 14,31 mm |
Indien de veren rechtstreeks onder het apparaat komen en de positie van het zwaartepunt is niet gekend raden wij aan om uit te gaan van een maximale belastbaarheid die gelijk is aan 40 tot 60 % van totale belastbaarheid van de veer.
+
MEDIUM SERIES - AMC 25 + ronde rubberen voet
prijs incl. BTW en verzendkosten voor een set van 4 veren
+
=
MEDIUM SERIES - AMC 25 + rechthoekige voet met Sylomer
prijs incl. BTW en verzendkosten voor een set van 4 veren
Storende frequentie 50 Hz
gewicht apparaat | gewicht per veer | % trillingsisolatie | % totale belasting | eigenfrequentie | invering |
50 kg | 12,5 kg | 99 % | 50 % | 5,1 Hz | 10,22 mm |
60 kg | 15 kg | 99,10 % | 60 % | 4,6 Hz | 12,26 mm |
70 kg | 17,5 kg | 99,3 % | 70 % | 4,3 Hz | 14,31 mm |
Storende frequentie 25 Hz
gewicht apparaat | gewicht per veer | % trillingsisolatie | % totale belasting | eigenfrequentie | invering |
50 kg | 12,5 kg | 95,7 % | 50 % | 5,1 Hz | 10,22 mm |
60 kg | 15 kg | 96,5 % | 60 % | 4,6 Hz | 12,16 Hz |
70 kg | 17,5 kg | 97 % | 70 % | 4,3 Hz | 14,31 mm |
Indien de veren rechtstreeks onder het apparaat komen en de positie van het zwaartepunt is niet gekend raden wij aan om uit te gaan van een maximale belastbaarheid die gelijk is aan 40 tot 60 % van totale belastbaarheid van de veer.
+
BASE SERIES - AMC 25-B + ronde rubberen voeten
prijs incl. BTW en verzendkosten voor een set van 4 veren
+
BASE SERIES - AMC 25-B + rechthoekige Sylomer-voet
prijs incl. BTW en verzendkosten voor een set van 4 veren
Storende frequentie 50 Hz
gewicht apparaat | gewicht per veer | % trillingsisolatie | % totale belasting | eigenfrequentie | invering |
50 kg | 12,5 kg | 97,6 % | 50 % | 7,6 Hz | 4,49 mm |
60 kg | 15 kg | 98 % | 60 % | 7 Hz | 5,39 mm |
70 kg | 17,5 kg | 98,3 % | 70 % | 6,4 Hz | 6,29 mm |
Storende frequentie 25 Hz
gewicht apparaat | gewicht per veer | % trillingsisolatie | % totale belasting | eigenfrequentie | invering |
50 kg | 12,5 kg | 89,8 % | 50 % | 7,6 Hz | 4,49 mm |
60 kg | 15 kg | 91,6 % | 60 % | 7 Hz | 5,39 mm |
70 kg | 17,5 kg | 92,3 % | 70 % | 6,4 Hz | 6,29 mm |
Indien de veren rechtstreeks onder het apparaat komen en de positie van het zwaartepunt is niet gekend raden wij aan om uit te gaan van een maximale belastbaarheid die gelijk is aan 40 tot 60 % van totale belastbaarheid van de veer.
ANTI-SEISMIC MINI + SYLOMER 50
De behuisde veren worden toegepast bij buitenopstellingen die blootstaan aan windbelasting of binnenopstelling waar er risico is op aanrijdingen met heftrucks of andere mechanische impacten op het het apparaat.
prijs incl. BTW en verzendkosten voor een set van 4 veren
Storende frequentie 50 Hz
gewicht apparaat | gewicht per veer | % trillingsisolatie | % totale belasting | eigenfrequentie | invering |
70 kg | 17,5 kg | 98,3 % | 35 % | 6,5 Hz | 6,18 mm |
80 kg | 20 kg | 98,5 % | 40 % | 6,1 Hz | 7,06 mm |
90 kg | 22,5 kg | 98,7 % | 45 % | 5,7 Hz | 7,94 mm |
100 kg | 25 kg | 98.8 % | 50 % | 5,4 Hz | 8,82 mm |
Storende frequentie 25 Hz
gewicht apparaat | gewicht per veer | % trillingsisolatie | % totale belasting | eigenfrequentie | invering |
70 kg | 17,5 kg | 92,7 % | 35 % | 6,5 Hz | 6,18 mm |
80 kg | 20 kg | 93,7 % | 40 % | 6,1 Hz | 7,06 mm |
90 kg | 17,5 kg | 94,5 % | 45 % | 4,7 Hz | 7,94 mm |
100 kg | 25 kg | 95 % | 50 % | 5,4 Hz | 8,82 mm |
+
MEDIUM SERIES - AMC 50 + ronde rubberen voet
prijs incl. BTW en verzendkosten voor een set van 4 veren
+
=
MEDIUM SERIES - AMC 50 + rechthoekige voet met Sylomer
prijs incl. BTW en verzendkosten voor een set van 4 veren
Storende frequentie 50 Hz
gewicht apparaat | gewicht per veer | % trillingsisolatie | % totale belasting | eigenfrequentie | invering |
70 kg | 17,5 kg | 98,3 % | 35 % | 6,5 Hz | 6,18 mm |
80 kg | 20 kg | 98,5 % | 40 % | 6,1 Hz | 7,06 mm |
90 kg | 22,5 kg | 98,7 % | 45 % | 5,7 Hz | 7,94 mm |
100 kg | 25 kg | 98.8 % | 50 % | 5,4 Hz | 8,82 mm |
Storende frequentie 25 Hz
gewicht apparaat | gewicht per veer | % trillingsisolatie | % totale belasting | eigenfrequentie | invering |
70 kg | 17,5 kg | 92,7 % | 35 % | 6,5 Hz | 6,18 mm |
80 kg | 20 kg | 93,7 % | 40 % | 6,1 Hz | 7,06 mm |
90 kg | 17,5 kg | 94,5 % | 45 % | 4,7 Hz | 7,94 mm |
100 kg | 25 kg | 95 % | 50 % | 5,4 Hz | 8,82 mm |
+
BASE SERIES - AMC 50-B + ronde rubberen voeten
prijs incl. BTW en verzendkosten voor een set van 4 veren
+
BASE SERIES - AMC 50-B + rechthoekige Sylomer-voet
prijs incl. BTW en verzendkosten voor een set van 4 veren
Storende frequentie 50 Hz
gewicht apparaat | gewicht per veer | % trillingsisolatie | % totale belasting | eigenfrequentie | invering |
70 kg | 17,5 kg | 96,3 % | 35 % | 9,4 Hz | 2,94 mm |
80 kg | 20 kg | 96,8 % | 40 % | 8,8 Hz | 3,37 mm |
90 kg | 22,5 kg | 97,2 % | 45 % | 8,3 Hz | 3,79 mm |
100 kg | 25 kg | 97,4 % | 50 % | 7,9 Hz | 4,21 mm |
Storende frequentie 25 Hz
gewicht apparaat | gewicht per veer | % trillingsisolatie | % totale belasting | eigenfrequentie | invering |
70 kg | 17,5 kg | 83,5 % | 35 % | 9,4 Hz | 2,94 % |
80 kg | 20 kg | 85,8 % | 40 % | 8,8 Hz | 3,37 mm |
90 kg | 22,5 kg | 87,6 % | 45 % | 8,3 Hz | 3,79 mm |
100 kg | 25 kg | 89 % | 50 % | 7,9 Hz | 4,21 mm |
AFB 30
prijs incl. BTW en verzendkosten voor een set van 4 blokken
Storende frequentie 50 Hz
gewicht apparaat | gewicht per mount | % trillingsisolatie | % max belasting | eigenfrequentie | invering |
50 kg | 12,5 kg | 90,7 % | 35,7 % | 14,6 % | 1,3 mm |
60 kg | 15 kg | 92,3 % | 42,86 % | 13,4 % | 1,56 mm |
70 kg | 17,5 kg | 93,5 % | 50 % | 12,4 % | 1,82 mm |
80 kg | 20 kg | 94,4 % | 57,1 % | 11,6 % | 2,08 mm |
90 kg | 22,5 kg | 95 % | 64,3 % | 10,9 % | 2,34 mm |
100 kg | 25 kg | 95,5 % | 71,4 % | 10,3 % | 2,6 mm |
Storende frequentie 25 Hz
gewicht apparaat | gewicht per mount | % trillingsisolatie | % max belasting | eigenfrequentie | invering |
50 kg | 12,5 kg | 48 % | 35,7 % | 14,6 % | 1,3 mm |
60 kg | 15 kg | 60,1 % | 42,86 % | 13,4 % | 1,56 mm |
70 kg | 17,5 kg | 67,7 % | 50 % | 12,4 % | 1,82 mm |
80 kg | 20 kg | 72,8 % | 57,1 % | 11,6 % | 2,08 mm |
90 kg | 22,5 kg | 76,5 % | 64,3 % | 10,9 % | 2,34 mm |
100 kg | 25 kg | 79,4 % | 71,4 % | 10,3 % | 2,6 mm |
Indien de veren rechtstreeks onder het apparaat komen en de positie van het zwaartepunt is niet gekend raden wij aan om uit te gaan van een maximale belastbaarheid die gelijk is aan 40 tot 60 % van totale belastbaarheid van de veer.
Floor Mount 40
prijs incl. BTW en verzendkosten voor een set van 4 mounts
Storende frequentie 50 Hz
gewicht apparaat | gewicht per mount | % trillingsisolatie | % max belasting | eigenfrequentie | invering |
70 kg | 17,5 kg | 91 % | 43,78 % | 14,4 Hz | 1,31 mm |
80 kg | 20 kg | 92,2 % | 50 % | 13,4 Hz | 1,5 mm |
90 kg | 22,5 kg | 93,1 % | 56,25 % | 12,7 Hz | 1,69 mm |
100 kg | 25 kg | 93,9 % | 62,5 % | 12 Hz | 1,87 mm |
Storende frequentie 25 Hz
gewicht apparaat | gewicht per mount | % trillingsisolatie | % max belasting | eigenfrequentie | invering |
70 kg | 17,5 kg | 50,7 % | 43,78 % | 14,4 Hz | 1,31 mm |
80 kg | 20 kg | 59,4 % | 50 % | 13,4 Hz | 1,5 mm |
90 kg | 22,5 kg | 65,4 % | 56,25 % | 12,7 Hz | 1,69 mm |
100 kg | 25 kg | 70 % | 62,5 % | 12 Hz | 1,87 mm |
Floor Mount 25
prijs incl. BTW en verzendkosten voor een set van 4 mounts
Storende frequentie 50 Hz
gewicht apparaat | gewicht per mount | % trillingsisolatie | % max belasting | eigenfrequentie | invering |
50 kg | 12,5 kg | 91,7 % | 50 % | 13,8 Hz | 1,44 mm |
60 kg | 15 kg | 93,2 % | 60 % | 12,6 Hz | 1,73 mm |
Storende frequentie 25 Hz
gewicht apparaat | gewicht per mount | % trillingsisolatie | % max belasting | eigenfrequentie | invering |
50 kg | 12,5 kg | 56 % | 50 % | 13,8 Hz | 1,44 mm |
60 kg | 15 kg | 65,8 % | 60 % | 12,6 Hz | 1,73 mm |
TSR 220 40x40 mounts
prijs incl. BTW en verzendkosten voor een set van 4 mounts met 20 mm M8 schroefdraad
prijs incl. BTW en verzendkosten voor een set van 4 mounts met 25 mm M10 schroefdraad:
Storende frequentie 50 Hz
gewicht apparaat | gewicht per mount | % trillingsisolatie | % max belasting | eigenfrequentie | invering |
50 kg | 12,5 kg | 88,8% | 50% | 15,9 Ha | 1,13 mm |
60 kg | 15 kg | 90,8% | 60% | 14,5 Hz | 1,36 mm |
TSR 110 70x70 mount met niveleerkit
prijs incl. BTW en verzendkosten voor een set van 4 mounts met M8 niveleerkit
prijs incl. BTW en verzendkosten voor een set van 4 mounts met M10 niveleerkit
prijs incl. BTW en verzendkosten voor een set van 4 mounts met M12 niveleerkit
Storende frequentie 50 Hz
gewicht apparaat | gewicht per mount | % trillingsisolatie | % totale belasting | eigenfrequentie | invering |
70 kg | 17,5 kg | 83,3 % | 38,89 % | 18,9 Hz | 0,82 mm |
80 kg | 20 kg | 85,7 % | 44,44 % | 17,7 Hz | 0,94 mm |
90 kg | 22,5 kg | 87,5 % | 50 % | 16,7 % | 1,06 mm |
100 kg | 25 kg | 88,9 % | 55,66 % | 15,8 Hz | 1,17 mm |
Sylomer pad 220 25 mm dik
prijs incl. BTW voor een set van 4 pads
Storende frequentie 50 Hz
gewicht apparaat | gewicht per pad | % trillingsisolatie | % totale belasting | eigenfrequentie | invering |
50 kg | 12,5 kg | 78,6 % | 31,25 % | 21 Hz | 0,63 mm |
60 kg | 15 kg | 82,8 % | 37,5 % | 19,2 Hz | 0,75 mm |
70 kg | 17,5 kg | 85,6 % | 43,75 % | 17,8 Hz | 0,88 mm |
80 kg | 20 kg | 87,6 % | 50 % | 16,6 Hz | 1 mm |
90 kg | 22,5 kg | 89,1 % | 56,25 % | 15,6 Hz | 1,13 mm |
100 kg | 25 kg | 90,3 % | 62,5 % | 14,9 Hz | 1,25 mm |
BTW: BE0692.802.011
Copyright 2023 © Alle rechten voorbehouden